Pl Puce Nom Club Temps Diff.
Violet Long (29/29) Résultats provisoires 16:4
1 1201192 RAIMBAULT Juste 7703IF CSLG MELUN 56:56 0:00
2 711030 LOUVET Franck 1905LI Corrèze C.O 57:34 0:38
3 7000970 ERBLAND Pierre 9105IF COLE 1:04:09 7:13
4 1780792 RAUTURIER Benoit 7807IF GO78 1:09:29 12:33
5 7890987 BRAULT Lionel 9105IF COLE 1:10:34 13:38
6 1000717 GILLARD Hugues 7716IF BALISE 77 1:12:05 15:09
7 911023 PONCET Clement 3913FC O'JURA 1:14:50 17:54
8 710519 BESTEL Thierry 9105IF COLE 1:16:11 19:15
9 34997 GASNOT Laurent 7807IF GO78 1:18:07 21:11
10 9000978 DUBOIS Philippe 7709IF USM/CO 1:20:09 23:13
11 1390587 VASSEUR Julien 7716IF BALISE 77 1:22:18 25:22
12 1077833 ICEAGA Joël 7807IF GO78 1:25:50 28:54
13 1590732 FINAS Celine 5907NO T.A.D. 1:26:34 29:38
14 7779777 ESTIVAL J-Luc 7709IF USM/CO 1:28:50 31:54
15 2073525 JESTIN Eric 7716IF BALISE 77 1:28:58 32:02
16 1910505 LEJEUNE Bruno 9105IF COLE 1:29:27 32:31
17 7010377 VERGE Marc 1801CE EMB BOURGES 1:35:41 38:45
18 58125 DEHESTRU Guillaume Pass'O 1:35:54 38:58
19 2073511 DANTIN Christophe 7720IF TOM MEAUX 1:37:07 40:11
20 349988 FISCHER Frederic 9109IF COPS 91 1:38:54 41:58
21 9977777 SERGEANT Dominique 9404IF AS IGN 1:39:33 42:37
22 1780707 GRANCOIN Marc 7807IF GO78 1:39:34 42:38
23 7727321 MERMET Damien 7707IF OPA MONTIGNY 1:45:02 48:06
24 1780749 CAMPBELL Nick 7807IF GO78 1:51:18 54:22
25 7141264 PIBAROT Steve 3705CE COTS 1:52:25 55:29
26 7808000 WU Thierry 7808IF ASMB-CO 1:53:02 56:06
27 9200606 EDIAR Michel 9109IF COPS 91 1:56:38 59:42
9912108 NAVILLE Thierry 9209IF Raid-Up pm
1396334 CATALON Sébastien 7720IF TOM MEAUX pm
Violet Moyen (45/45) Résultats provisoires 16:4
1 1770314 TOUSSAINT Stéphane 7703IF CSLG MELUN 55:57 0:00
2 2027627 LEGRAND Timothée 7707IF OPA MONTIGNY 56:59 1:02
3 1780770 PANNIER Pascal 7807IF GO78 59:01 3:04
4 1770319 VANNIER Eric 7703IF CSLG MELUN 59:49 3:52
5 1780725 LEMAIRE Yann-Pierrick 7807IF GO78 1:02:50 6:53
6 304321 ROINE Emmanuel 7715IF AS SAMOIS 1:03:32 7:35
7 424040 LEGRAND Mathis 7707IF OPA MONTIGNY 1:06:26 10:29
8 9100299 BESTEL Arnault 9105IF COLE 1:06:36 10:39
9 7001907 HEROUARD Thierry 7703IF CSLG MELUN 1:06:49 10:52
10 1940418 GRUSELLE Fabien 9404IF AS IGN 1:07:26 11:29
11 1940477 QUINQUENEL Herve 9404IF AS IGN 1:09:31 13:34
12 34809 DEROSIN Gilles 7707IF OPA MONTIGNY 1:09:35 13:38
13 1780763 DAEM Adriaan 7807IF GO78 1:09:49 13:52
14 340422 GALPIN Nicolas 7707IF OPA MONTIGNY 1:10:05 14:08
15 7000978 OLIVIER Sandra 7716IF BALISE 77 1:11:28 15:31
16 1034701 HALLAY Dominique 7709IF USM/CO 1:12:28 16:31
17 34814 GODEFROY Rene 7707IF OPA MONTIGNY 1:12:51 16:54
18 9100998 ESTIVAL Solene 7709IF USM/CO 1:14:00 18:03
19 9001818 RETION Silvain 1905LI Corrèze C.O 1:14:45 18:48
20 1940404 GAUQUELIN Jerome 9404IF AS IGN 1:17:22 21:25
21 650517 ROULLEAUX Alain 9105IF COLE 1:18:54 22:57
22 1996045 ROULLEAUX Julie 9105IF COLE 1:19:32 23:35
23 1890304 COLLIN Pierre 8903BO YCONE-Sens 1:21:56 25:59
24 35005 GARDEUR Julien 7716IF BALISE 77 1:22:34 26:37
25 229141 FINAUD-GUYOT Lionel 7716IF BALISE 77 1:23:55 27:58
26 7123457 ANTOINE-DELAUME Sophie 7715IF AS SAMOIS 1:25:41 29:44
27 229153 JESTIN Romain 7716IF BALISE 77 1:29:04 33:07
28 34716 PIGACHE Eric 7707IF OPA MONTIGNY 1:29:13 33:16
29 239698 GIRE Camille 7707IF OPA MONTIGNY 1:30:33 34:36
30 2043621 TROTTIER Antoine 7707IF OPA MONTIGNY 1:30:51 34:54
31 2069029 FLOQUET Patrick 7709IF USM/CO 1:31:50 35:53
32 9120670 BESTEL Florence 9105IF COLE 1:32:21 36:24
33 256249 LACOSTE Bruno 6906RA ALCO 1:33:50 37:53
34 1091800 ADOLPHE Philippe 7716IF BALISE 77 1:34:46 38:49
35 31398 GABRIEL Philippe 9213IF LOA 1:36:39 40:42
36 9601555 LECONTE Gilbert 7716IF BALISE 77 1:39:33 43:36
37 34831 LOUVET Eloise 7707IF OPA MONTIGNY 1:40:01 44:04
38 1006328 ABRIOL Daniel 7709IF USM/CO 1:41:54 45:57
39 304396 GLASSET Jean-Luc 7807IF GO78 1:43:53 47:56
40 9001009 ERBLAND Christine 9105IF COLE 1:44:03 48:06
41 1780789 DUTERAGE Christian 7807IF GO78 1:47:40 51:43
42 31246 CLOUARD Frédéric 7807IF GO78 1:52:47 56:50
43 1228364 CLET Arlette 7709IF USM/CO 2:01:45 1:05:48
44 433309 ROBERT Karl 8903BO YCONE-Sens 2:03:42 1:07:45
45 9004680 KARPYN Christian 7703IF CSLG MELUN 2:38:52 1:42:55
Violet Court (53/53) Résultats provisoires 16:4
1 999799 TIRBOIS Madeleine 7719IF ERCO 44:56 0:00
2 1808909 MAUBORGNE Xavier Pass'O 47:59 3:03
3 1770313 TOUSSAINT Tom 7703IF CSLG MELUN 48:59 4:03
4 1840430 BEDRY Sylvain 7719IF ERCO 51:58 7:02
5 999077 TREI Ly Pass'O 52:00 7:04
6 2027630 PREVOST Pascale 7707IF OPA MONTIGNY 53:04 8:08
7 2015878 FEIGNIER Nathalie 9105IF COLE 53:35 8:39
8 1077818 PANNIER Axel 7807IF GO78 53:54 8:58
9 38732 MOULET Quentin 2517FC OTB 53:59 9:03
10 34820 HADJIANGELIS Sophie 7707IF OPA MONTIGNY 55:01 10:05
11 1940411 VARRON Stephanie 9404IF AS IGN 55:44 10:48
12 1780724 BRUNDU-LEMAIRE Sarah 7807IF GO78 55:51 10:55
13 1772002 VARIOT Noémie 7720IF TOM MEAUX 56:26 11:30
14 1998888 ROSPARS Théophile 7808IF ASMB-CO 56:40 11:44
15 1770742 SIMONET Jean 7707IF OPA MONTIGNY 56:53 11:57
16 8624443 BONNEAU Paul 7719IF ERCO 57:20 12:24
17 2042799 PREVOST Patrick 7707IF OPA MONTIGNY 58:58 14:02
18 1770713 MISZOVITS Andrea 7707IF OPA MONTIGNY 59:28 14:32
19 34926 HAMON Patrick 7716IF BALISE 77 1:00:19 15:23
20 1240347 PERICHON Bernard 7707IF OPA MONTIGNY 1:01:18 16:22
21 256547 MANO Claudio 2104BO Vallée Ouche OR 1:01:40 16:44
22 1848307 HEROUARD Yuri 7707IF OPA MONTIGNY 1:02:18 17:22
23 1017719 RINTJEMA Carole 7719IF ERCO 1:02:55 17:59
24 1248421 ERBLAND Emmanuel 9105IF COLE 1:03:05 18:09
25 9200916 EDIAR Helene 9109IF COPS 91 1:05:00 20:04
26 1962992 DELAVEAU Patrice 7722IF ASSAP 77 1:06:00 21:04
27 424043 PEKER Mélanie 7707IF OPA MONTIGNY 1:06:10 21:14
28 31260 BONNEAU Catherine 7719IF ERCO 1:06:58 22:02
29 9191091 HERVE-JOUSSE Odile 9109IF COPS 91 1:07:07 22:11
30 1000973 LINTANF François 9105IF COLE 1:07:55 22:59
31 9000963 PORTRON Alain 7709IF USM/CO 1:08:01 23:05
32 31247 NOY Eyal 7807IF GO78 1:08:29 23:33
33 31489 RUDEAUT Dominique 7807IF GO78 1:09:04 24:08
34 590152 DUPRE Jacques 7722IF ASSAP 77 1:09:12 24:16
35 1396400 TOUZAIN ROULLEAUX Isabelle 9105IF COLE 1:09:57 25:01
35 251081 HOLL Nicolas 6804AL COColmar 1:09:57 25:01
37 34984 COMBAT Bruno 7709IF USM/CO 1:16:08 31:12
38 1910514 LOISEL Samuel 9105IF COLE 1:17:26 32:30
39 2053805 WU Christine 7808IF ASMB-CO 1:18:17 33:21
40 424045 PEKER Yves 7707IF OPA MONTIGNY 1:18:28 33:32
41 224267 PASSELERGUE Marianne 7808IF ASMB-CO 1:21:48 36:52
42 2066398 ROUGIER Sandra 7808IF ASMB-CO 1:22:04 37:08
43 1344816 SERGENT Marc 7707IF OPA MONTIGNY 1:22:42 37:46
44 34952 CHARIAU Michel 7715IF AS SAMOIS 1:22:44 37:48
45 240370 KULI Gilles Pass'O 1:25:17 40:21
46 34851 ROUMY Laurence 7707IF OPA MONTIGNY 1:28:04 43:08
47 418623 TRASCH Günter 9105IF COLE 1:51:45 1:06:49
48 1910508 LINTANF Isabelle 9105IF COLE 2:18:16 1:33:20
228377 DELAGE J-Gilles 7709IF USM/CO pm
58118 LEMAITRE Nicolas Pass'O pm
1077803 CLOUARD Augustin 7807IF GO78 pm
1603769 TOMASSI Jean Marc 7719IF ERCO pm
1210935 MULLER Sylvain 2109BO A.S.Quetigny pm
Orange Court (38/38) Résultats provisoires 16:4
1 2042796 DECOBERT Mathieu 7707IF OPA MONTIGNY 54:31 0:00
2 1300796 EVSINA Ekaterina 9404IF AS IGN 55:04 0:33
3 353475 MARION damien 7716IF BALISE 77 58:07 3:36
4 8625774 MARTIN Pascale 7512IF RO'Paris 58:50 4:19
5 31060 WERKOFF Cyprien 7703IF CSLG MELUN 59:11 4:40
6 9080601 FEIGNIER Eric 9105IF COLE 59:30 4:59
7 9090650 LOUAT Aime 8903BO YCONE-Sens 1:01:01 6:30
8 333360 TOUSSAINT Perrine 7703IF CSLG MELUN 1:02:56 8:25
9 1077815 SANCHEZ Georges 7807IF GO78 1:07:58 13:27
10 1840409 BEDRY Jason 7719IF ERCO 1:09:28 14:57
11 249293 DELAVEAU Alexis 7722IF ASSAP 77 1:11:44 17:13
12 2800047 DIEUDONNE Madeleine 7808IF ASMB-CO 1:12:48 18:17
13 1910518 LINTANF Hugo 9105IF COLE 1:12:49 18:18
14 2048340 VANNIER Emie 7703IF CSLG MELUN 1:15:13 20:42
15 301829 MOULET Tifenn 2517FC OTB 1:15:36 21:05
16 9170777 RETION Alexandra 1905LI Corrèze C.O 1:16:00 21:29
17 1077824 ASTROU J-Christophe 7807IF GO78 1:16:31 22:00
18 1780738 TOLLET Martine 7807IF GO78 1:17:01 22:30
19 205563 CHEVALIER Julien Pass'O 1:18:09 23:38
20 353364 LIESSE Frank Pass'O 1:18:53 24:22
21 35048 CRENN Christian 7808IF ASMB-CO 1:25:24 30:53
22 256071 COMBAT Alexandre 7709IF USM/CO 1:27:15 32:44
23 2026171 FOUCHER Marie 7716IF BALISE 77 1:28:04 33:33
24 253876 WU Amandine 7808IF ASMB-CO 1:28:39 34:08
25 7890123 ROUGEAUX Clémence 7720IF TOM MEAUX 1:33:48 39:17
26 1396459 DUBOIS Sylvie 7709IF USM/CO 1:33:56 39:25
27 355234 AUBRIOT Sandrine 8903BO YCONE-Sens 1:36:42 42:11
28 9200335 MEY Milena 7716IF BALISE 77 1:37:28 42:57
29 337089 LECONTE Sylvie 7716IF BALISE 77 1:37:33 43:02
30 1551080 BERNARD François Pass'O 1:42:24 47:53
31 1430310 VALTRE Christine Pass'O 1:42:42 48:11
32 339474 GLASSET Isabelle 7807IF GO78 1:46:25 51:54
33 58114 CALDERAN Charles Pass'O 1:49:32 55:01
34 9520423 BRUNEL Marie-Jo 8903BO YCONE-Sens 1:51:43 57:12
35 9997777 DENIS Martine 9404IF AS IGN 1:56:23 1:01:52
36 1000979 MOLINIER Frederique 9105IF COLE 2:19:18 1:24:47
37 9200339 DIEUDONNE Roland 7808IF ASMB-CO 2:22:31 1:28:00
9103098 PERALDE Christine 1801CE EMB BOURGES pm
Jaune Long (6/6) Résultats provisoires 16:4
1 31320 MOLINIER Caroline 9006FC RAMBO 1:20:50 0:00
2 771119 MOULET Nicolas 2517FC OTB 1:40:19 19:29
3 58129 LE TACONNOUX Pascal Pass'O 1:53:56 33:06
4 355205 D'ANDON Anne Pass'O 2:23:27 1:02:37
209380 ROSSI Pierre Pass'O pm
1940428 MOULIN Jérôme 9404IF AS IGN Abandon
Jaune Court (18/18) Résultats provisoires 16:4
1 2000210 SOL Michel 7707IF OPA MONTIGNY 43:36 0:00
2 1077827 LEMAIRE Enzo 7807IF GO78 44:28 0:52
3 1077814 LEMAIRE Cléo 7807IF GO78 46:19 2:43
4 1000716 GILLARD Lucas 7716IF BALISE 77 53:42 10:06
5 2015890 ELVER Judith 9105IF COLE 56:26 12:50
6 219900 WU Cédric 7808IF ASMB-CO 59:34 15:58
7 2062408 ICEAGA Jon 7807IF GO78 1:02:09 18:33
8 1603764 VILLAME Uli 7719IF ERCO 1:10:08 26:32
9 239694 VARDANEGA Odile 7707IF OPA MONTIGNY 1:17:27 33:51
10 349329 CHAMBOREDON François 7716IF BALISE 77 1:24:21 40:45
11 58130 FANET Mateo 7716IF BALISE 77 1:29:35 45:59
12 239683 GAWSEWITCH Gerald 7707IF OPA MONTIGNY 1:46:11 1:02:35
13 31235 GUIRAUD Maelys Pass'O 1:51:48 1:08:12
14 31888 MANO Nelly Pass'O 1:55:45 1:12:09
15 58144 MONNIOT Virginie Pass'O 2:01:04 1:17:28
16 58145 MONNIOT Jean-Wybren Pass'O 2:01:09 1:17:33
17 228326 WERKOFF Marie 7703IF CSLG MELUN 2:03:24 1:19:48
18 1960000 DUTERAGE Catherine 7807IF GO78 2:15:50 1:32:14
Vert (12/12) Résultats provisoires 16:4
1 1780798 PANNIER Lucile 7807IF GO78 26:02 0:00
2 264777 BERNIER Maël 7703IF CSLG MELUN 26:30 0:28
3 31045 VANNIER Ilian 7703IF CSLG MELUN 30:13 4:11
4 58120 DECOBERT Marie Pass'O 31:06 5:04
5 58121 DECOBERT Julien Pass'O 31:09 5:07
6 771926 GUERINI Alice 7719IF ERCO 31:29 5:27
7 408231 HEROUARD Rudi 7703IF CSLG MELUN 31:42 5:40
8 771922 GUERINI Robin 7719IF ERCO 42:44 16:42
9 333363 VANNIER Alona 7703IF CSLG MELUN 47:28 21:26
10 1910001 CROUSSE Clément 9109IF COPS 91 47:50 21:48
11 34830 LEGRAND ELIAS 7707IF OPA MONTIGNY 55:43 29:41
12 31723 MULLER Lola 2109BO A.S.Quetigny 58:12 32:10
Jalonné (3/3) Résultats provisoires 16:4
1 340426 DUPUIS Basile 7707IF OPA MONTIGNY 26:17 0:00
2 333362 VANNIER Olyne 7703IF CSLG MELUN 38:15 11:58
3 771919 TIRBOIS Tom 7719IF ERCO 59:52 33:35